Hamilton arrasa. De passejada militar podríem qualificar la cursa que ha fet aquest migdia Lewis Hamilton al noble i històric traçat britànic. La cursa ha començat amb ell al davant i no ha deixat aquesta posició en cap moment, ni a l'entrar a fer la seva aturada als boxes. El pilot d'Stevenage ha arribat al gran premi de casa amb un dèficit de vint punts amb el líder del campionat, i marxa a només un punt d'aquest, l'alemany de Ferrari, Sebastian Vettel. Una victòria que entra als llibres d'història de la Formula 1, doncs iguala les quatre seguides que va aconseguir l'inoblidable Jim Clark al Gran Premi britànic.
Hamilton exhultant davant l'afició de casa (Copyright: Mercedes AMG F1) |
Baralles internes. Mala peça al teler per a Toro Rosso; en un exterior agosarat però valent, Kvyat ha tocat al seu company Carlos Sainz, que ha anat fora de pista. El pilot rus ha reportat per ràdio problemes amb la suspensió posterior però, malgrat això, quan ha entrat a boxes, una revisió ocular no ha revelat cap problema greu. Ha muntat gomes noves i ha seguit endavant en la cursa. En declaracions a Movistar F1, el madrileny declarava que això "ja ho arreglarem internament" i que "no calia dir res al respecte davant els micròfons", el que fa preveure un vespre calent al box de la gent de Faenza. La maniobra de Kvyat li ha costat un drive through a la volta 10 i dos punts en el carnet, però cal dir que la sanció ha estat perquè Charlie Waiting ha considerat que s'ha reincorporat a pista en una maniobra perillosa, no pas perquè l'avançament hagi estat excessiu.
En un altre ordre de coses, una fuita d'oli deixava fora de cursa a Alonso a la volta 34, mostrant un cop mes la feblesa de la mecànica japonesa del Mclaren.
Hamilton no ha tingut rival a Silverstone (Copyright: Mercedes AMG F1) |
Així doncs, cop de sort per Hamilton (la fortuna li ha compensat la mala sort de Bakú) i nova batalla d'aquí dues setmanes a Hungaroring, on engega la segona part del campionat amb una igualtat absoluta pel que fa a la batalla pel títol.
Els semàfors
-Desgràcia per Palmer. Avaria a la volta de formació
-Daniil Kvyat. Cal ser una mica mes prudent
-Daniil Kvyat. Cal ser una mica mes prudent
-Williams. S'esperava mes a la cursa de casa.
-Valtteri Bottas. Valent i agossarat. Te opcions al Mundial.
-Ricciardo. Gran remuntada. Mirant endavant i sense por.
Pos. | Pts. | Pilot | Dor. | Equip | Xassís | Temps | Gra. | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W08 EQPower+ | 1.21.27,430 | 1 | 51 |
2 | 18 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W08 EQPower+ | +14.063 | 4 | 51 |
3 | 15 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF70H | +36.570 | 2 | 51 |
4 | 12 | Max Verstappen | 33 | Red Bull-TAG Heuer | RB13 | +52.125 | 5 | 51 |
5 | 10 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull-TAG Heuer | RB13 | + 1.05.955 | 20 | 51 |
6 | 8 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS17 | + 1'08.109 | 6 | 51 |
7 | 6 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF70H | + 1.33.989 | 3 | 51 |
8 | 4 | Esteban Ocon | 31 | Force India-Mercedes | VJM10 | + 1 volta | 8 | 50 |
9 | 2 | Sergio Perez | 11 | Force India-Mercedes | VJM10 | + 1 volta | 7 | 50 |
10 | 1 | Felipe Massa | 19 | Williams-Mercedes | FW40 | + 1 volta | 15 | 50 |
11 | Stoffel Vandoorme | 2 | Mclaren Honda | MCL32 | + 1 volta | 9 | 50 | |
12 | Kevin Magnussen | 20 | Haas-Ferrari | VF 17 | + 1 volta | 17 | 50 | |
13 | Roman Grosjean | 8 | Haas-Ferrari | VF 17 | + 1 volta | 10 | 50 | |
14 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber-Ferrari | C36 | + 1 volta | 19 | 50 | |
15 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso-Renault | STR11 | + 1 volta | 12 | 50 | |
16 | Lance Stroll | 18 | Williams -Mercedes | FW40 | + 1 volta | 16 | 68 | |
17 | Pascal Wehrlein | 94 | Sauber-Ferrari | C36 | + 1 volta | 18 | 50 | |
AB | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS17 | Avaria | 11 | 0 | |
AB | Fernando Alonso | 14 | McLaren-Honda | MCL32 | Fuita d'oli | 13 | 34 | |
AB | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso Renault | STR11 | Accident | 14 | 0 |
Cap comentari:
Publica un comentari