Quina pot ser la clau per demà ? Avui hem vist confirmada una vegada més la superioritat dels equips amb propulsor Mercedes, amb les sis primeres posicions de la graella ocupades per equips que munten aquesta unitat.
Tot i que Lewis Hamilton no va poder quasi rodar a la segona sessió dels lliures i Nico Rosberg no ho va poder fer a la tercera per problemes amb la caixa de canvis, avui no han tingut cap problema per superar als seus contrincants. Només els Williams de Valteri Bottas que ha aconseguit la tercera posició i Felipe Massa a la quarta, han estat capaços de rodar en 1’24” , però a més de mig segon que el pilot anglès.
Hem de destacar el paper dels dos McLaren que han quedat darrere els Williams, però que demà hauran de certificar-ho amb un bon ritme de cursa, ja que darrere tenen a Fernando Alonso amb el primer motor no Mercedes i els dos Red Bull, que de ben segur sortiran amb el ganivet a la boca.
Podi integra de motors Mercedes |
Potser la clau més important per la cursa de demà, siguin els problemes de frens dels quals s’ha queixat l’equip alemany i que en un circuit com l’italià amb frenades molt fortes, poden provocar dificultats greus als pilots de Mercedes demà durant la cursa.
Discret el paper de Ferrari a casa seva amb un Fernando Alonso, que una vegada més a tornat a fer el que ha pogut amb les eines que té i un Kimi Räikkönen que després de la bona cursa que va fer a Bèlgica, avui ha tornat a decebre no essent capaç d’entrar a la Q3.
A la part baixa de la graella, s’ha de destacar el mal paper de l’equip Lotus, que no ha estat capaç de fer entrar a cap dels seus dos monoplaces a la Q2, acabant de firmar així un cap de setmana amb molts problemes des de l’inici i amb una temporada que hauran d’oblidar.
Per demà crec que ens espera una cursa entretinguda, potser no tant a la part davantera de la graella, a menys que ens trobem davant d’una cursa boja, però en la que podem gaudir a la part mitjana amb lluites entre els McLaren, el Ferrari d’Alonso i els dos Red Bull.
Monza és el temple de la velocitat i sempre ens ha donat bones curses, tot i que és un circuit estret on teòricament avançar és complicat, no podem oblidar curses d’anys anteriors on pilots com Vettel o Alonso ens han donat moments i avançaments inolvidables.
Finalment us deixem la taula de temps de la sessió de qualificació (amb la posició de Daniil Kvyat actualitzada amb les deu posicions de sanció per muntar el sisé motor de la temporada).
Temps
Pos. | Pilot | Dorsal | Equip | Xassís | Motor | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes | 1’24″109 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes | 1’24″383 | |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes | 1’24″697 | |
4 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes | 1’24″865 | |
5 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes | 1’25″314 | |
6 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes | 1’25″379 | |
7 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 1’25″430 | |
8 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault | 1’25″436 | |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault | 1’25″709 | |
10 | Sergio Pérez | 6 | Force India | VJM07 | Mercedes | 1’25″944 | |
11 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 1’26″110 | |
12 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 1’26″157 | |
13 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes | 1’26″279 | |
14 | Adrian Sutil | 15 | Sauber | C33 | Ferrari | 1’26″588 | |
15 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari | 1’26″692 | |
16 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault | 1’27″520 | |
17 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault | 1’27″632 | |
18 | Kamui Kobayashi | 21 | Caterham | CT05 | Renault | 1’27″671 | |
19 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | MR03 | Ferrari | 1’27″738 | |
20 | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari | 1’28″247 | |
21 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 1’26″070 | |
22 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | Renault | 1’28″562 |
Salut i Benzina