La pluja converteix les sessions de classificació en una loteria on hi ha una línia molt fina entre el desastre i la glòria. Avui la pluja s’ha cobrat víctimes d’una manera molt cruel.
L’equip Ferrari, tan amb Alonso com amb Räikkönen, ha comés una errada estratègica. Tan sols sortir una volta amb el pneumàtic equivocat els ha enfonsat a la misèria sense poder superar ni tan sols la Q1. Alonso sortirà 16è i Kimi 18è gràcies en part a varies penalitzacions de cotxes que han classificat per sobre.
Williams, que en l’última cursa va estar barallant-se colze a colze amb els totpoderosos Mercedes, ha corregut una sort similar a l’Scuderia i tampoc han conseguit passar la Q1.
Hamilton ha comés una errada personal NO completant la última volta quan tenia el millor temps. El pilot britànic, avui davant els seus fans, ha reconegut que ha estat una decisió seva. Qui sap si li ha costat la pole, però segur que almenys una pila de posicions.
Aquestes errades dels equips i pilots punters han permès una segona posició de Vettel i una sorprenent tercera posició de Button. A Mclaren poden estar contents ja que els monoplaces de Woking sortiran a la tercera i la cinquena posició, millor resultat de la temporada.
Demà la cursa té tots els ingredients per ser èpica: pluja i pilots punters en posicions endarrerides. Té tota la pinta de ser una cursa agressiva, amb bones lluites, remuntades i estratègies sorpresa. No us la perdeu!
Pos. | Pilot | Dorsal | Equip | Xassís | Motor | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes | 1’35″766 | |
2 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault | 1’37″386 | |
3 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes | 1’38″200 | |
4 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes | 1’38″329 | |
5 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes | 1’38″417 | |
6 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes | 1’39″232 | |
7 | Sergio Pérez | 6 | Force India | VJM07 | Mercedes | 1’40″457 | |
8 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault | 1’40″606 | |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 1’40″707 | |
10 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 1’40″855 | |
11 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault | 1’38″496 | |
12 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | MR03 | Ferrari | 1’38″709 | |
13 | Adrian Sutil | 15 | Sauber | C33 | Ferrari | Sin t’em”o.000 | |
14 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes | 1’45″318 | |
15 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes | 1’45″695 | |
16 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 1’45″935 | |
17 | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari | 1’39″800 | [**] |
18 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 1’46″684 | |
19 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault | 1’44″018 | [***] |
20 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | Renault | 1’49″421 | |
21 | Kamui Kobayashi | 21 | Caterham | CT05 | Renault | 1’49″625 | |
22 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari | 1’40″912 | [*] |
[*] Esteban Gutiérrez perd 10 posicions degut a una penalització del Gran Premi d’Àustria.
[**] Max Chilton perd 5 posicions degut a canvi de caixa de canvis.
[**] Pastor Maldonado ha set exclòs de la classificació i sortirà des del box degut a que els comissaris no han pogut recollir el sample d’un litre de gasolina.