Com era d’esperar, avui s’ha repetit el guió dels últims grans premis i Mercedes ha tornat a dominar la sessió de qualificació quasi sense despentinar-se.
L’única emoció ha estat saber quina posició ocuparien els dos pilots de la marca alemanya a la primera línia de la graella. Finalment la pole position ha estat per Nico Rosberg, només a dues dècimes de Hamilton.
Per darrere els Williams i els Red Bull ocuparan la segona i la tercera línia de la graella, amb el Ferrari d’Alonso i el Toro Rosso de Vergne a la quarta .
Tot i que semblava que Ferrari havia fet una passa endavant i que els Williams podien fer ombra als Mercedes, al final s’ha vist que tot continua més o menys igual.
Mercedes ha tornat a dominar la qualificació |
La clau per la cursa de demà pot ser la sortida, amb Vettel i els Williams apretant als dos Mercedes i el fet que s’ha pogut veure que els pneumàtics es degraden relativament poc, pel que alguns equips es poden plantejar anar a una sola parada.
De tota manera, crec que a menys que hi hagi algun incident o sorpresa que provoqui una cursa boja, demà tindrem una altra doble cursa, per un costat la Copa Mercedes i darrere la resta lluitant per les altres posicions de punts.
Tot i això una cursa al circuit Gilles Villeneuve, és sempre garantia d’una carrera emocionant, amb els monoplaces passant a pocs centímetres de les tanques i a on un petit error pot ser fatal.
Temps
Pos. | Pilot | Dor | Equip | Xassís | Motor | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes | 1’14″874 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes | 1’14″953 | |
3 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault | 1’15″548 | |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes | 1’15″550 | |
5 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes | 1’15″578 | |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault | 1’15″589 | |
7 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 1’15″814 | |
8 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 1’16″162 | |
9 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes | 1’16″182 | |
10 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 1’16″214 | |
11 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes | 1’16″300 | |
12 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes | 1’16″310 | |
13 | Sergio Pérez | 6 | Force India | VJM07 | Mercedes | 1’16″472 | |
14 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault | 1’16″687 | |
15 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 1’16″713 | |
16 | Adrian Sutil | 15 | Sauber | C33 | Ferrari | 1’17″314 | |
17 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault | 1’18″328 | |
18 | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari | 1’18″348 | |
19 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | MR03 | Ferrari | 1’18″359 | |
20 | Kamui Kobayashi | 21 | Caterham | CT05 | Renault | 1’19″278 | |
21 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | Renault | 1’19″820 | |
22 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari | Sense temps |
Temps del 107%: 1’21″052