Com tots deveu saber a hores d’ara, hi ha diverses investigacions en marxa sobre la sessió de classificació. A part de les que concerneixen a pilots per haver presumptament esguerrat la volta a altres pilots, tota l’atenció se centra en la sortida de pista al revolt de Mirabeau de Nico Rosberg al final de la sessió de classificació.
Si ens hem de guiar per l’únic precedent existent que és l’aparcament a la Rascasse de Michael Schumacher el 2006, els comissaris van estar-se gairebé fins a la nit decidint si sancionaven l’heptacampió alemany. Així doncs, prefereixo no esperar-me i escriure La Clau tant en el cas que no passi res com en el cas que Rosberg sigui sancionat.
La meva opinió personal és que Rosberg se surt aposta, però no premeditadament. Jo crec que ha vist que no anava a fer bé la corba de Mirabeau, o potser ja havia errat en alguna de les corbes anteriors, i en una mil·lèsima de segon ha decidit sortir per l’escapatòria, provocant la bandera groga. Evidentment el seu company Lewis Hamilton estava emprenyat, doncs deia que estava millorant el temps de Rosberg quan s’ha trobat amb les banderes grogues. Potser la Fórmula 1 hauria de seguir l’exemple de l’IndyCar, que treu les dues voltes més ràpides al pilot que provoca una bandera groga.
En qualsevol cas, seran els comissaris qui decidiran. Si decideixen que Rosberg no ha fet res, la clau serà per una banda la sortida i per altra les aturades a boxes. Malgrat que els Red Bull estiguin una mica més a prop, crec que si els dos Mercedes surten davant serà un joc entre ells dos que es pot decidir per qualsevol detall. Per altra banda, si els comissaris creuen que Rosberg s’ha passat de llest i el sancionen, es probable que l’enviïn al fons de la graella, cosa que amb tota seguretat regalaria la victòria a Hamilton i donaria molta feina al pilot alemany, que hauria de remuntar per evitar allunyar-se del seu company d’equip.
Sigui quina sigui la decisió, no podem obviar tampoc la possibilitat que hi hagi un Safety Car per algun accident. Segons com caigués, podria donar o prendre la cursa amb les aturades a boxes. El més normal és que demà es vagi a una aturada degut a que els pneumàtics es degraden poc.
Anirem informant-vos de les decisions que es prenen al Facebook i al Twitter!
El segon i el tercer no estaven molt contents…
Temps
Pos. | Pilot | Dorsal | Equip | Xassís | Motor | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes | 1’15″989 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes | 1’16″048 | |
3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault | 1’16″384 | |
4 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault | 1’16″547 | |
5 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 1’16″686 | |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 1’17″389 | |
7 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 1’17″540 | |
8 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes | 1’17″555 | |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 1’18″090 | |
10 | Sergio Pérez | 6 | Force India | VJM07 | Mercedes | 1’18″327 | |
11 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes | 1’17″846 | |
12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes | 1’17″988 | |
13 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes | 1’18″082 | |
14 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault | 1’18″196 | |
15 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault | 1’18″356 | |
16 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes | sense temps | |
17 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari | 1’18″741 | |
18 | Adrian Sutil | 15 | Sauber | C33 | Ferrari | 1’18″745 | |
19 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | MR03 | Ferrari | 1’19″332 | |
20 | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari | 1’19″928 | |
21 | Kamui Kobayashi | 21 | Caterham | CT05 | Renault | 1’19″133 | |
22 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | Renault | 1’19″732 |
Temps del 107%: 1’22″985