Com cada dissabte de cursa us aportem La Clau per saber quin pot ser el
factor decisiu a la cursa de demà. Podeu opinar sobre la nostra opinió
(o sobre qualsevol altra cosa) fent un comentari a aquesta entrada o
accedint a la nostra pàgina de Facebook.
factor decisiu a la cursa de demà. Podeu opinar sobre la nostra opinió
(o sobre qualsevol altra cosa) fent un comentari a aquesta entrada o
accedint a la nostra pàgina de Facebook.
La sessió de classificació d’avui ens ha donat una nova pole position de Lewis Hamilton bastant previsible, però potser el més destacable és la segona i tercera posició dels dos Red Bull, ajudats per la virolla que ha fet Nico Rosberg en la seva última volta, que l’ha deixat fora de les tres primeres posicions.
Les sessions d’avui han estat clarament marcades per la pluja, que ha fet que no fos tan important el motor que muntaven els monoplaces, com les mans dels pilots per controlar els cotxes en unes condicions força complicades a la pista.
És per això que crec que la clau de demà serà la climatologia, ja que es preveu una cursa en sec i a on els monoplaces de l’equip Red Bull hauran de demostrar si realment han millorat o si el resultat d’avui ha estat fruit de les condicions de la pista.
També serà molt important la sortida del gran premi, sobretot en el pas per la primera corba del circuit, on entraran tots molt junts podent-se produir alguns tocs i que dóna pas a una segona corba a l’esquerra, que definirà les posicions de la primera part de la cursa.
Pel que fa als altres equips, Ferrari demà patirà un altra vegada per mantenir-se en la part mitjana dels punts, lluitant una altra vegada amb els Williams i els Force India, que en sec trauran el màxim partit al seu motor Mercedes i els Toro Rosso que també van força bé amb la pista seca.
També s’haurà de veure si hi ha millores en els McLaren (que avui no ha pogut passar de la Q2) i si d’una vegada els Renault aconsegueixen ser competitius.
Lewis Hamilton aconsegueix una nova pole al seu palmarès |
En definitiva una cursa entretinguda per demà, encara que potser una mica més a la part mitja de la graella, ja que si no hi ha algun cop de teatre durant la carrera, crec que Mercedes tornarà a dominar clarament el gran premi.
Temps
Pos. | Pilot | Dor. | Equip | Xassís | Motor | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes | 1’53″860 | |
2 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault | 1’54″455 | |
3 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault | 1’54″960 | |
4 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes | 1’55″143 | |
5 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 1’55″637 | |
6 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes | 1’56″147 | |
7 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes | 1’56″282 | |
8 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes | 1’56″336 | |
9 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 1’55″773 | |
10 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault | 1’57″079 | |
11 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 1’56″860 | |
12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes | 1’56″963 | |
13 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 1’57″289 | |
14 | Adrian Sutil | 15 | Sauber | C33 | Ferrari | 1’57″393 | |
15 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes | 1’57″675 | |
16 | Sergio Pérez | 6 | Force India | VJM07 | Mercedes | 1’58″264 | |
17 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari | 1’58″988 | |
18 | Kamui Kobayashi | 21 | Caterham | CT05 | Renault | 1’59″260 | |
19 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | MR03 | Ferrari | 1’59″326 | |
20 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | Renault | 2’00″646 | |
21 | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari | 2’00″865 | |
22 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault | Sense temps [*] |
[*] Pastor Maldonado, no ha marcat temps, per no poder participar en la sessió de qualificació per problemes en el motor del seu monoplaça. A més té una sanció de conc posicions a la graella de sortida, pel seu incident amb Esteban Gutiérrez al gran premi de Barhain.