Després de l’estrena de la secció “La Pregunta“, avui també estrenem secció, estrenem “La Clau“.
La idea d’aquesta secció és la de convertir-se en una petita guia dels aspectes més rellevants de cara a la cursa dels diumenge. La clau és una secció oberta als lectors: us animem a participar. Quina creieu que és la clau de la cursa del Gran Premi d’Austràlia? Podeu comentar-ho amb nosaltres a través del nostre grup del Facebook o comentant aquest Post.
Tot hi que la pluja ha jugat una mala passada a més d’un, en la Pole Position d’avui no hi ha hagut massa sorpreses i al final les tendències de la pretemporada s’estan confirmant. A ningú li sorprèn veure dos Mercedes entre els tres primers.
No obstant això, la clau de demà serà sens dubte la fiabilitat. Molts equips, entre ells el totpoderós Red Bull, arriben sense haver completat ni una distància de cursa. Hi ha moltes incerteses mecàniques i fins i tot referents al consum de combustible.
Realment hi haurà una escabetxina on acabaran 10 pilots? Tan malament estan els equips? Demà veurem si la fiabilitat és un problema real i generalitzat o bé és un bluff desproporcionat o un problema puntual d’algun equip.
Tenim també altres claus, entre elles la incertesa meteorològica, el paper de Ricciardo, les remuntades de Button, Räikkönen i Vettel (que atenció, surten junts) i el paper dels Lotus. Finalment, posar el dubte sobre la taula: és Alonso un candidat seriós a la victòria?
Desperteu-vos ben d’hora, ben d’hora i ho sabreu. La sortida a les 7:00
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes | 1’44″213 | |
2 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault | 1’44″548 | |
3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes | 1’44″595 | |
4 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes | 1’45″745 | |
5 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 1’45″819 | |
6 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 1’45″864 | |
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes | 1’46″030 | |
8 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 1’47″368 | |
9 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes | 1’48″079 | |
10 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes | 1’44″437 | |
11 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 1’44″494 | |
12 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault | 1’44″668 | |
13 | Adrian Sutil | 15 | Sauber | C33 | Ferrari | 1’45″655 | |
14 | Kamui Kobayashi | 21 | Caterham | CT05 | Renault | 1’45″867 | |
15 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes | 1’48″147 | |
16 | Sergio Pérez | 6 | Force India | VJM07 | Mercedes | 1’47″293 | |
17 | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari | 1’34″293 | |
18 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | MR03 | Ferrari | 1’34″794 | |
19 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | Renault | 1’35″157 | |
20 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault | 1’36″993 | |
21 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault | Sin t’em”o.000 | |
22 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari | 1’35″117 |
Mal inici per Räikkönen. Va aconseguir una victòria a Austràlia en la seva primera carrera per Ferrari…
Salut i benzina