Possiblement hi ha varies maneres típiques d’enfocar una prèvia del Gran Premi de Mònaco: Podria parlar dels cascs de diamants, del “Glamour”, del famós túnel i dels problemes de visió que els provoca als pilots. Podríem parlar de les solucions aerodinàmiques excepcionals que porten els equips al circuit o fins i tot podria parlar de la història del circuit (aquest any amés és el 70é aniversari). Però tot això ja ho sabeu i fa mandra explicar-ho una vegada i una altre, o sigui que, ja que avui dijous s’han disputat els entrenaments lliures, parlarem dels lliures i de la perspectiva que tenim pel cap de setmana (aneu preparant Superporres).
Avui prometo no caure en tòpics sobre aquesta cursa!
Començem doncs pels lliures 1 |
---|
Lliures 1: |
---|
Pos. | Pilot | Dorsal | Equip | Xassís | Motor | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1’16″265 | |
2 | Romain Grosjean | 10 | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 1’16″630 | +00″365 |
3 | Sergio Pérez | 15 | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1’16″711 | +00″446 |
4 | Lewis Hamilton | 4 | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1’16″747 | +00″482 |
5 | Pastor Maldonado | 18 | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1’16″760 | +00″495 |
6 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1’16″843 | +00″578 |
7 | Kamui Kobayashi | 14 | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1’17″038 | +00″773 |
8 | Jenson Button | 3 | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1’17″190 | +00″925 |
9 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1’17″222 | +00″957 |
10 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1’17″261 | +00″996 |
11 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1’17″413 | +01″148 |
12 | Nico Hülkenberg | 12 | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1’17″631 | +01″366 |
13 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1’18″106 | +01″841 |
14 | Jean-Eric Vergne | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1’18″209 | +01″944 |
15 | Daniel Ricciardo | 16 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1’18″252 | +01″987 |
16 | Paul di Resta | 11 | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1’18″302 | +02″037 |
17 | Bruno Senna | 19 | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1’18″617 | +02″352 |
18 | Heikki Kovalainen | 20 | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1’19″039 | +02″774 |
19 | Vitaly Petrov | 21 | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1’19″341 | +03″076 |
20 | Narain Karthikeyan | 23 | HRT | F112 | Cosworth | 1’20″838 | +04″573 |
21 | Charles Pic | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1’20″895 | +04″630 |
22 | Timo Glock | 24 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1’21″638 | +05″373 |
23 | Pedro de la Rosa | 22 | HRT | F112 | Cosworth | 1’22″423 | +06″158 |
– | Kimi Räikkönen | 9 | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | Sin tiempo |
Alonso ha encapçalat el millor temps del primer test on els pilots només han rodat amb el pneumàtic tou (Pirelli ha optat pel tou i el supertou per aquest cap de setmana). Kimi Räikkonen ha tingut problemes amb el monoplaça i no ha fet una sola volta. La direcció de cursa ha decidit treure una bandera vermella quan Kovalainen s’ha quedat parat (problema de motor sembla) just a la sortida del túnel.
Molts equips han portat novetats per aquesta cursa com sol ser habitual cada any. Ferrari porta els dos alerons nous, nous conductes de fre i un nou fons pla (déu ni do!). No ha corregut cap pilot suplent, els pilots titulars no volen deixar de fer ni una volta en un circuit on es necessari tenir acotades totes les referències possibles.
Grosejean ha fet el segon millor temps i ens hem quedat una mica amb les ganes de veure quin temps podia fer Räikkönen. Tinc el pressentiment que aquest és el cap de setmana de Lotus.
Lliures 2:
Pos. | Pilot | Dorsal | Equip | Xassís | Motor | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | 3 | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1’15″746 | |
2 | Romain Grosjean | 10 | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 1’16″138 | +00″392 |
3 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1’16″602 | +00″856 |
4 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1’16″661 | +00″915 |
5 | Pastor Maldonado | 18 | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1’16″820 | +01″074 |
6 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1’17″021 | +01″275 |
7 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1’17″148 | +01″402 |
8 | Kamui Kobayashi | 14 | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1’17″153 | +01″407 |
9 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1’17″293 | +01″547 |
10 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1’17″303 | +01″557 |
11 | Lewis Hamilton | 4 | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1’17″375 | +01″629 |
12 | Paul di Resta | 11 | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1’17″395 | +01″649 |
13 | Bruno Senna | 19 | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1’17″655 | +01″909 |
14 | Nico Hülkenberg | 12 | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1’17″800 | +02″054 |
15 | Sergio Pérez | 15 | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1’18″251 | +02″505 |
16 | Vitaly Petrov | 21 | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1’18″440 | +02″694 |
17 | Jean-Eric Vergne | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1’18″522 | +02″776 |
18 | Daniel Ricciardo | 16 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1’18″808 | +03″062 |
19 | Kimi Räikkönen | 9 | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 1’19″267 | +03″521 |
20 | Timo Glock | 24 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1’19″309 | +03″563 |
21 | Heikki Kovalainen | 20 | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1’20″029 | +04″283 |
22 | Charles Pic | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1’20″240 | +04″494 |
23 | Pedro de la Rosa | 22 | HRT | F112 | Cosworth | 1’20″631 | +04″885 |
24 | Narain Karthikeyan | 23 | HRT | F112 | Cosworth | 1’20″886 | +05″140 |
La segona sessió ha estat una sessió atípica, ja que s’ha posat a ploure més o menys a la meitat. Pocs pilots han millorat els seus temps dels lliures 1. Button ha estat dels pocs pilots que ha pogut muntar el pneumàtic supertou. Potser per això ha fet el millor temps? La veritat és que els altres han hagut de fer els seus temps amb el pneumàtic groc, i veient a Hamilton 11é no sé si serà el cap de setmana dels Mclaren.
Poques conclusions tinc, però la intuïció em diu que els protagonistes del cap de setmana seran Ferrari i Lotus. De fet, i amb el permís de Maldonado, ja van ser-ho a Montmeló.
Qui sap si tornarà a ser l’hora de Kimi Räikkönen. No haurem d’esperar gaire per saber-ho. Difícilment veig a Vettel sortint líder de Mònaco.
Amb tòpics o sense, gaudim de Mònaco!
Salut i benzina!