Però la història de Vettel estic segur que no acaba aquí. Amb la seva edat, es pot dir que l’únic que ha fet la seva carrera és començar. Molts deien que defensar el número 1 el portaria a errors i a inseguretat, ans el contrari, el Vettel d’aquest any és més segur, ràpid, intel·ligent i competitiu que el de l’any passat. S’ha convertit amb el pilot perfecte, una màquina de guanyar que si li dones l’eina adequada no dona opció. Només m’ha decepcionat la seva celebració, absolutament sosa i previsible comparada amb la de l’any passat.
2, com les Natilles!!
La parella de moda al Japó
I ja que és dia de felicitacions, no podem deixar de donar l’enhorabona a Fernando Alonso, que ha fet novament una cursa absolutament perfecte on ha col·locat el Ferrari en una desconeguda segona posició. Alonso ja porta 8 podis, mentre que el millor resultat de Massa és un cinquè. A nivell de pilotatge (i no de resultats), també és la temporada de Fernando Alonso.
En efecte, una japonesa amb una bandera asturiana
Qui ha seguit la progressió de les últimes curses han estat Michael Schumacher i Lewis Hamilton. El Michael, que va ser el més llest en el Safety Car, finalitza de nou amb una meritòria sisena posició. Atenció perquè està tan sols a 3 punts de Rosberg. El Lewis ha tornat a “desprogressar” i ha set el pilot destructiu que ens té acostumat els últims Grans Premis. Es diu que Felipe Massa ja s’ha comprat un ninot per Ebay per fer-li Vodoo.
Els Pirelli van tornar a ser part de l’espectacle. No sé si hi han hagut altres curses on aquests hagin caigut de rendiment d’una manera tan dràstica. Entrar una volta massa tard podria suposar perdre de l’òrdre de dos o tres segons respecte al teu perseguidor. Tampoc va quedar en l’oblit un DRS que va propiciar molts avançaments.
Com sempre, acabem amb els semàfors:
Sebastian Vettel: You are the World Champion!!! Again!!
Jenson Button: Per una nova victòria Buttoniana. Està creant un estil molt “gentleman” a l’hora de guanyar curses.
Fernando Alonso: Lluitador i ràpid com ens té acostumats.
Michael Schumacher: No m’havia cregut mai la tornada de Schumacher en posicions capdavanteres. M’ho estic començant a creure.
Williams: 14è i 17è. Podria Kimi Räikkonen millorar això?
HRT: Noi, no hi ha manera d’aixecar el cap…
Un final prematur: les curses que queden no seran el mateix sense la “salsa” del títol en joc, però segur que valdran la pena.
Pos. | Pts. | Pilot | Dor. | Equip | Xassís | Temps | Parr. | Volt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | 01:30:53.427 | 2 | 53 |
2 | 18 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | + 1″160 | 5 | 53 |
3 | 15 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | + 2″006 | 1 | 53 |
4 | 12 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | + 8″071 | 6 | 53 |
5 | 10 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | + 24″258 | 3 | 53 |
6 | 8 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | + 27″120 | 8 | 53 |
7 | 6 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | + 28″240 | 4 | 53 |
8 | 4 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | + 39″377 | 17 | 53 |
9 | 2 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | + 42″607 | 10 | 53 |
10 | 1 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | + 44″322 | 23 | 53 |
11 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | + 54″447 | 11 | 53 | |
12 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | + 62″325 | 12 | 53 | |
13 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | + 63″705 | 7 | 53 | |
14 | Pastor Maldonado | 19 | Toro Rosso | STR6 | + 64″194 | 16 | 53 | |
15 | Jaime Alguersuari | 12 | Williams | FW33 | + 66″623 | 14 | 53 | |
16 | Bruno Senna | 30 | Lotus Renault | R31 | + 72″628 | 9 | 53 | |
17 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | + 74″191 | 13 | 53 | |
18 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | + 87″824 | 18 | 53 | |
19 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | + 96″140 | 19 | 53 | |
20 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | + 2 vueltas | 21 | 51 | |
21 | Jerome d’Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | + 2 vueltas | 20 | 51 | |
22 | Daniel Ricciardo | 22 | Hispania | F111 | + 2 vueltas | 22 | 51 | |
23 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | + 3 vueltas | 24 | 50 | |
RET | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | + 42 vueltas | 15 | 11 |
Salut i benzina