No és la primera vegada que se li planta cara a Red Bull en una pole position, però aquesta vegada personalment he quedat especialment esperançat per a poder tenir un final de campionat discutit. El perquè? Mclaren i Ferrari han plantat cara a Red Bull a la POLE d’HONGRIA. Segurament, de tot el campionat Hongria és el circuit on més fàcil hauria de guayar Red Bull, especialment en la pole. Només fa falta veure que l’any passat el baby-kaiser (cada vegada ens creiem més aquest nom) va treure més d’un segon al primer no-Red Bull a la sessió de classificació. Avui només ha pogut treure 163 milèssimes, i Webber surt sisè.
Independentment de com acabi tot això, el què tots volem és un campionat disputat. Si Vettel li costa guanyar a Hongria, veurem què fa a Monza, Spa o Fuji. L’Índia tampoc sembla un circuit pro-Red Bull.
L’ombra de Hamilton cada vegada és més a prop. S’han acabat les victòries fàcils de Vettel?
Pel demés tot força normal, i és fantàstic que pugui qualificar de “normal” el fet que Alguersuari hagi quedat davant del seu company d’equip. El català està “on fire” i ha passat de ser clarament superat pel Buemi a superar-lo amb gràcia i grandesa. La classificació està sent justa amb els seu rendiment, doncs ja va per davant del Buemi i no tinc cap dubte que acabarà l’any davant seu.
Ens quedem tots amb el dubte de quina estratègia triarà cada equip i pilot, doncs estem en una altre cursa de “supertous” i es parla de moltes aturades. Hamilton té un joc per estrenar de supertous més que els altres aspirants. No us en oblideu, pot ser un fet decisiu.
Pos. | Pilot | Equip | Motor | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | 1’19″815 | |
2 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | 1’19″978 | |
3 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | 1’20″024 | |
4 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | 1’20″350 | |
5 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | 1’20″365 | |
6 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault | 1’20″474 | |
7 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | 1’21″098 | |
8 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | Mercedes | 1’21″445 | |
9 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | 1’21″907 | |
10 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | Ferrari | Sin t’em”o.000 | |
11 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Mercedes | 1’22″256 | |
12 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | Renault | 1’22″284 | |
13 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari | 1’22″435 | |
14 | Nick Heidfeld | 9 | Lotus Renault | R31 | Renault | 1’22″470 | |
15 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | 1’22″684 | |
16 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 1’22″979 | |
17 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | Sin t’em”o.000 | |
18 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | Renault | 1’24″362 | |
19 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | Renault | 1’24″534 | |
20 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1’26″294 | |
21 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | Cosworth | 1’26″323 | |
22 | Daniel Ricciardo | 22 | Hispania | F111 | Cosworth | 1’26″479 | |
23 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 1’24″070 | [*] |
24 | Jerome d’Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1’26″510 |
*Buemi l’han penalitzat cinc posicions per la col·lisió amb Heidfield a Alemanya