![]() |
Panoràmica del circuit. (Copyright: Force India F1 Team) |

![]() |
Es pot apreciar clarament com el circuit nou (a baix) fa servir moltes parts del traçat vell (encara ben visibles en molts llocs), només sent completament nova la S de Senna. |
Localitat: São Paulo, Brasil
Creador: ajuntament de São Paulo
Longitud (1973-1980): 7960 m
Longitud (1990-…): 4309 m
Inauguració: 1940
Primer GP: 1972
Primer GP de F1: 1973
GPs totals: 38
GPs de F1: 37
Configuració 1973-1980
Rècord de la volta ràpida en cursa: 2’27.31, 192.420 kph, René Arnoux, Renault RE20, 1980
Volta més ràpida mai donada: 2’21.40, 200.464 kph, Jean-Pierre Jabouille, Renault RE20, 1980 (pole)
Rècord de la cursa més ràpida: 1h 40’01.33, 188.930 kph, René Arnoux, Renault RE20, 1980
Configuració 1990-…
Rècord de la volta ràpida en cursa: 1’10.540, 219.909 kph, Valtteri Bottas, Mercedes W09 EQPower+, 2018
Volta més ràpida mai donada: 1’07.281, 230.561 kph, Lewis Hamilton, Mercedes W09 EQPower+, 2018 (pole)
Rècord de la cursa més ràpida: 1h 27’09.066, 210.605 kph, Lewis Hamilton, Mercedes W09 EQPower+, 2018
Més pole positions: 3, Senna, Häkkinen, Massa, Barrichello i Hamilton
Més primeres files: 6, Hamilton i Vettel
Més victòries: 4, M. Schumacher
Més voltes ràpides: 5, M. Schumacher
Més podis: 10, M. Schumacher
Més punts: 154, Vettel
Més curses liderades: 7, Hamilton
Més voltes liderades: 236, M. Schumacher
Més pole positions: 9, McLaren
Més primeres files: 19, McLaren
Més victòries: 9, Ferrari
Més voltes ràpides: 8, McLaren
Més podis: 27, Ferrari
Més punts: 389, Ferrari
Més curses liderades: 16, Ferrari
Més voltes liderades: 520, Ferrari
Any | Títol del GP | Pole | Victòria | Volta ràpida |
1973 | 2º GP do Brasil | PET (Lot) | FIT (Lot) | HUL (M)/FIT |
1974 | 3º GP do Brasil | FIT (McL) | FIT (McL) | REG (Fer) |
1975 | 4º GP do Brasil | JAR (Sha) | PAC (Bra) | JAR (Sha) |
1976 | 5º GP do Brasil | HUN (McL) | LAU (Fer) | JAR (Sha) |
1977 | 6º GP do Brasil | HUN (McL) | REU (Fer) | HUN (McL) |
– | – | – | – | – |
1979 | 8º GP do Brasil | LAF (Lig) | LAF (Lig) | LAF (Lig) |
1980 | 9º GP do Brasil | JAB (Ren) | ARN (Ren) | ARN (Ren) |
– | – | – | – | – |
1990 | 19º GP do Brasil | SEN (McL) | PRO (Fer) | BER (McL) |
1991 | 20º GP do Brasil | SEN (McL) | SEN (McL) | MAN (Wil) |
1992 | 21º GP do Brasil | MAN (Wil) | MAN (Wil) | PAT (Wil) |
1993 | 22º GP do Brasil | PRO (Wil) | Senna (McL) | MSC (Ben) |
1994 | 23º GP do Brasil | SEN (Wil) | MSC (Ben) | MSC (Ben) |
1995 | 24º GP do Brasil | HIL (Wil) | MSC (Ben) | MSC (Ben) |
1996 | 25º GP do Brasil | HIL(Wil) | HIL (Wil) | HIL (Wil) |
1997 | 26º GP do Brasil | VIL (Wil) | VIL (Wil) | VIL (Wil) |
1998 | 27º GP do Brasil | HAK (McL) | HAK (McL) | HAK (McL) |
1999 | 28º GP Marlboro do Brasil | HAK (McL) | HAK (McL) | HAK (McL) |
2000 | 29º GP Marlboro do Brasil | HAK (McL) | MSC (Fer) | MSC (Fer) |
2001 | 30º GP Marlboro do Brasil | MSC (Fer) | COU (McL) | RSC (Wil) |
2002 | 31º GP do Brasil | MOY (Wil) | MSC (Fer) | MOY (Wil) |
2003 | 32º GP do Brasil | BAR (Fer) | FIS (Jor) | BAR (Fer) |
2004 | 33º GP do Brasil | BAR (Fer) | MOY (Wil) | MOY (Wil) |
2005 | 34º GP do Brasil | ALO (Ren) | MOY (McL) | RAI (McL) |
2006 | 35º GP do Brasil | MAS (Fer) | MAS (Fer) | MSC (Fer) |
2007 | 36º GP do Brasil | MAS (Fer) | RAI (Fer) | RAI (Fer) |
2008 | 37º GP do Brasil | MAS (Fer) | MAS (Fer) | MAS (Fer) |
2009 | 38º GP Petrobras do Brasil | BAR (Bra) | WEB (RBR) | WEB (RBR) |
2010 | 39º GP Petrobras do Brasil |
HUL (Wil)
|
VET (RBR) | HAM (McL) |
2011 | 40º GP Petrobras do Brasil | VET (RBR) | WEB (RBR) | WEB (RBR) |
2012 | 41º GP Petrobras do Brasil | HAM (McL) | BUT (McL) | HAM (McL) |
2013 | 42º GP Petrobras do Brasil | VET (RBR) | VET (RBR) | WEB (RBR) |
2014 | 43º GP Petrobras do Brasil | ROS (Merc) | ROS (Merc) | HAM (Merc) |
2015 | 44º GP Petrobras do Brasil | ROS(Merc) | ROS (Merc) | HAM (Merc) |
2016 | 45º GP do Brasil | HAM (Merc) | HAM (Merc) | VER (RBR) |
2017 | 46º GP Heineken do Brasil | BOT (Merc) | VET (Fer) | VER (RBR) |
2018 | 47º GP Heineken do Brasil |
HAM (Merc)
|
HAM (Merc)
|
BOT (Merc)
|
2019 | 48º Heineken GP do Brasil |
VER (RBR)
|
VER (RBR)
|
BOT (Merc)
|