2015: Monoplaces

Total de marques participants: 10
Total de models participants: 10
Total de motors participants: 4
Total de pneumàtics participants: 1 (Pirelli)
Debutants: 0
Última temporada: 2 (Lotus, Marussia)

Honda va tornar al mundial amb McLaren, però van tenir un any molt difícil.
(Copyright: McLaren)

Marca Model Motor Pneumàtics
Mercedes F1 W06 Hybrid PU106B Hybrid 1600 cc V6T Pirelli
Red Bull RB11 Renault Energy F1-2015 1600 cc V6T Pirelli
Williams FW37 Mercedes PU106B Hybrid 1600 cc V6T Pirelli
Ferrari SF15-T 059/4 1600 cc V6T Pirelli
McLaren MP4-30 Honda RA615H 1600 cc V6T Pirelli
Force India VJM08 Mercedes PU106B Hybrid 1600 cc V6T Pirelli
Toro Rosso STR10 Renault Energy F1-2015 1600 cc V6T Pirelli
Lotus E23 Hybrid Mercedes PU106B Hybrid 1600 cc V6T Pirelli
Marussia MR03B Ferrari 059/3 1600 cc V6T Pirelli
Sauber C34 Ferrari 059/4 1600 cc V6T Pirelli
El nom Lotus va desaparèixer a final de temporada amb la compra de l’equip “Enstone” per Renault.