Total de marques participants: 11
Total de models participants: 11
Total de motors participants: 3
Total de pneumàtics participants: 1 (Pirelli)
Debutants: 0
Última temporada: 1 (Caterham)
![]() |
| Les normes van tornar a proporcionar morros estranys, com l’asimètric del Lotus E22. |
| Marca | Model | Motor | Pneumàtics |
| Red Bull | RB10 | Renault Energy F1-2014 1600 cc V6T | Pirelli |
| Mercedes | F1 W05 Hybrid | PU106A Hybrid 1600 cc V6T | Pirelli |
| Ferrari | F14-T | 059/3 1600 cc V6T | Pirelli |
| Lotus | E22 | Renault Energy F1-2014 1600 cc V6T | Pirelli |
| McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid 1600 cc V6T | Pirelli |
| Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid 1600 cc V6T | Pirelli |
| Sauber | C33 | Ferrari 059/3 1600 cc V6T | Pirelli |
| Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1-2014 1600 cc V6T | Pirelli |
| Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid 1600 cc V6T | Pirelli |
| Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 1600 cc V6T | Pirelli |
| Caterham | CT05 | Renault Energy F1-2014 1600 cc V6T | Pirelli |
![]() |
| Potser el morro més estrany va ser el del CT05 de Caterham, que desapareixeria a final de temporada. |

