Total de marques participants: 12
Total de models participants: 12
Total de motors participants: 4
Total de pneumàtics participants: 1 (Pirelli)
Debutants: 2 (Caterham, Marussia)
Última temporada: 1 (HRT)
![]() |
| Noves normes sobre els morros van provocar aberracions estètiques com el F2012 de Ferrari. (Copyright: Scuderia Ferrari) |
| Marca | Model | Motor | Pneumàtics |
| Red Bull | RB8 | Renault RS27-2012 2400 cc V8 | Pirelli |
| McLaren | MP4-27 | Mercedes FO108Z 2400 cc V8 | Pirelli |
| Ferrari | F2012 | 056 2400 cc V8 | Pirelli |
| Mercedes | F1 W03 | FO108Z 2400 cc V8 | Pirelli |
| Lotus | E20 | Renault RS27-2012 2400 cc V8 | Pirelli |
| Force India | VJM05 | Mercedes FO108Z 2400 cc V8 | Pirelli |
| Sauber | C31 | Ferrari 056 2400 cc V8 | Pirelli |
| Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 2400 cc V8 | Pirelli |
| Williams | FW34 | Renault RS27-2012 2400 cc V8 | Pirelli |
| Caterham | CT01 | Renault RS27-2011 2400 cc V8 | Pirelli |
| HRT | F112 | Cosworth CA2012 2400 cc V8 | Pirelli |
| Marussia | MR01 | Cosworth CA2012 2400 cc V8 | Pirelli |
![]() |
| HRT va acabar la seva aventura sense sumar ni un punt. |

