Total de marques participants: 12
Total de models participants: 12
Total de motors participants: 4
Total de pneumàtics participants: 1 (Pirelli)
Debutants: 0
Última temporada: 1 (Virgin)
![]() |
| Lotus Renault va voler innovar amb els escapaments al davant (vegeu-ne la sortida al costat del logo de Sibur), però ningú més va seguir la tendència. |
| Marca | Model | Motor | Pneumàtics |
| Red Bull | RB7 | Renault RS27-2011 2400 cc V8 | Pirelli |
| McLaren | MP4-26 | Mercedes FO108Y 2400 cc V8 | Pirelli |
| Ferrari | 150º Italia | 056 2400 cc V8 | Pirelli |
| Mercedes | MGP W02 | FO108Y 2400 cc V8 | Pirelli |
| Renault | R31 | RS27-2011 2400 cc V8 | Pirelli |
| Williams | FW33 | Cosworth CA2011K 2400 cc V8 | Pirelli |
| Force India | VJM04 | Mercedes FO108Y 2400 cc V8 | Pirelli |
| Sauber | C30 | Ferrari 056 2400 cc V8 | Pirelli |
| Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 2400 cc V8 | Pirelli |
| Lotus | T128 | Renault RS27-2011 2400 cc V8 | Pirelli |
| HRT | F111 | Cosworth CA2011 2400 cc V8 | Pirelli |
| Virgin | MVR-02 | Cosworth CA2011 2400 cc V8 | Pirelli |
![]() |
| El T128 de Lotus portava la presa d’aire dividida que el 2010 havia usat Mercedes. |

