Total de marques participants: 12
Total de models participants: 12
Total de motors participants: 4
Total de pneumàtics participants: 1 (Bridgestone)
Debutants: 1 (HRT, Virgin)
Última temporada: 0
![]() |
| El primer equip espanyol de F1 va ser HRT, amb el F110, aprofitant l’entrada de nous equips a baix pressupost. |
| Marca | Model | Motor | Pneumàtics |
| McLaren | MP4-25 | Mercedes FO108X 2400 cc V8 | Bridgestone |
| Mercedes | MGP W01 | FO108X 2400 cc V8 | Bridgestone |
| Red Bull | RB6 | Renault RS27 2400 cc V8 | Bridgestone |
| Ferrari | F10 | 056 2400 cc V8 | Bridgestone |
| Williams | FW32 | Cosworth CA2010 2400 cc V8 | Bridgestone |
| Renault | R30 | RS27 2400 cc V8 | Bridgestone |
| Force India | VJM03 | Mercedes FO108X 2400 cc V8 | Bridgestone |
| Toro Rosso | STR5 | Ferrari 056 2400 cc V8 | Bridgestone |
| Lotus | T127 | Cosworth CA2010 2400 cc V8 | Bridgestone |
| HRT | F110 | Cosworth CA2010 2400 cc V8 | Bridgestone |
| BMW Sauber | C29 | Ferrari 056 2400 cc V8 | Bridgestone |
| Virgin | VR-01 | Cosworth CA2010 2400 cc V8 | Bridgestone |
![]() |
| Virgin, un altre dels nous, va innovar dissenyant el VR-01 només usant la dinàmica de fluids computacional. |

