Total de marques participants: 10
Total de models participants: 10
Total de motors participants: 5
Total de pneumàtics participants: 1 (Bridgestone)
Debutants: 1 (Brawn)
Última temporada: 1 (Brawn, Toyota)
Brawn, sorgit de les restes de l’equip Honda, va guanyar el títol amb el BGP001. |
Marca | Model | Motor | Pneumàtics |
McLaren | MP4-24 | Mercedes FO108W 2400 cc V8 | Bridgestone |
Ferrari | F60 | 056 2400 cc V8 | Bridgestone |
BMW Sauber | F1.09 | P86/9 2400 cc V8 | Bridgestone |
Renault | R29 | RS27 2400 cc V8 | Bridgestone |
Toyota | TF109 | RVX-09 2400 cc V8 | Bridgestone |
Toro Rosso | STR4 | Ferrari 056 2400 cc V8 | Bridgestone |
Red Bull | RB5 | Renault RS27 2400 cc V8 | Bridgestone |
Williams | FW31 | Toyota RVX-09 2400 cc V8 | Bridgestone |
Force India | VJM02 | Mercedes FO108W 2400 cc V8 | Bridgestone |
Brawn | BGP001 | Mercedes FO108W 2400 cc V8 | Bridgestone |
Toyota va deixar la F1 després de 8 temporades i cap victòria. (Copyright: Jordi Domènech) |