Total de marques participants: 11
Total de models participants: 12
Total de motors participants: 5
Total de pneumàtics participants: 1 (Bridgestone)
Debutants: 1 (Force India)
Última temporada: 1 (Honda, Super Aguri)
Super Aguri i Honda van deixar la categoria, mentre Force India debutava. |
Marca | Model | Motor | Pneumàtics |
Ferrari | F2008 | 056 2400 cc V8 | Bridgestone |
BMW Sauber | F1.08 | P86/8 2400 cc V8 | Bridgestone |
Renault | R28 | RS27 2400 cc V8 | Bridgestone |
Williams | FW30 | Toyota RVX-08 2400 cc V8 | Bridgestone |
Red Bull | RB4 | Renault RS27 2400 cc V8 | Bridgestone |
Toyota | TF108 | RVX-08 2400 cc V8 | Bridgestone |
Toro Rosso | STR2B STR3 |
Ferrari 056 2400 cc V8 | Bridgestone |
Honda | RA108 | RA808E 2400 cc V8 | Bridgestone |
Super Aguri | SA08 | Honda RA808E 2400 cc V8 | Bridgestone |
Force India | VJM01 | Ferrari 056 2400 cc V8 | Bridgestone |
McLaren | MP4-23 | Mercedes FO108V 2400 cc V8 | Bridgestone |
Toro Rosso (que tres anys abans era Minardi) va aconseguir una improbable victòria a Monza amb Sebastian Vettel. (Copyright: Red Bull Media) |