Total de marques participants: 11
Total de models participants: 12
Total de motors participants: 5
Total de pneumàtics participants: 1 (Bridgestone)
Debutants: 1 (Spyker)
Última temporada: 1 (Spyker)
Honda va innovar amb el planeta Terra al cotxe i un missatge ecologista, però el RA107 era molt lent. |
Marca | Model | Motor | Pneumàtics |
McLaren | MP4-22 | Mercedes FO108T 2400 cc V8 | Bridgestone |
Renault | R27 | RS27 2400 cc V8 | Bridgestone |
Ferrari | F2007 | 056 2400 cc V8 | Bridgestone |
Honda | RA107 | RA807E 2400 cc V8 | Bridgestone |
BMW Sauber | F1.07 | P86/7 2400 cc V8 | Bridgestone |
Toyota | TF107 | RVX-07 2400 cc V8 | Bridgestone |
Red Bull | RB3 | Renault RS27 2400 cc V8 | Bridgestone |
Williams | FW29 | Toyota RVX-07 2400 cc V8 | Bridgestone |
Toro Rosso | STR2 | Ferrari 056 2400 cc V8 | Bridgestone |
Spyker | F8-VII F8-VIIB |
Ferrari 056 2400 cc V8 | Bridgestone |
Super Aguri | SA07 | Honda RA807E 2400 cc V8 | Bridgestone |
El 2007 l’equip abans conegut com a Jordan i Midland va passar a anomenar-se Spyker, però el 2008 passaria a ser Force India. |