Total de marques participants: 10
Total de models participants: 12
Total de motors participants: 9
Total de pneumàtics participants: 2 (Bridgestone, Michelin)
Debutants: 0
Última temporada: 1 (Jaguar)
![]() |
| Williams va voler innovar amb el FW26 “morsa”, però a mitjans de temporada van tornar a un morro convencional. |
| Marca | Model | Motor | Pneumàtics |
| Ferrari | F2004 | 053 3000 cc V10 | Bridgestone |
| Williams | FW26 | BMW P84 3000 cc V10 | Michelin |
| McLaren | MP4-19 MP4-19B |
Mercedes FO110Q 3000 cc V10 | Michelin |
| Renault | R24 | RS24 3000 cc V10 | Michelin |
| BAR | 006 | Honda RA004E 3000 cc V10 | Michelin |
| Sauber | C23 | Petronas 04A 3000 cc V10 | Bridgestone |
| Jaguar | R5 | Cosworth CR-6 3000 cc V10 | Michelin |
| Toyota | TF104 TF104B |
RVX-04 3000 cc V10 | Michelin |
| Jordan | EJ14 | Ford RS2 3000 cc V10 | Bridgestone |
| Minardi | PS04B | Cosworth CR-3L 3000 cc V10 | Bridgestone |
![]() |
| Després de 5 temporades sense massa èxit, Ford va vendre’s l’equip Jaguar. |

