Total de marques participants: 11
Total de models participants: 12
Total de motors participants: 10
Total de pneumàtics participants: 2 (Bridgestone, Michelin)
Debutants: 0
Última temporada: 2 (Benetton, Prost)
![]() |
| Benetton va ser comprada per Renault a mitjan 2000, i el B201 va ser l’últim monoplaça de la marca de roba italiana. |
| Marca | Model | Motor | Pneumàtics |
| Ferrari | F2001 | 050 3000 cc V10 | Bridgestone |
| McLaren | MP4-16 | Mercedes FO110K 3000 cc V10 | Bridgestone |
| Williams | FW23 | BMW P80 3000 cc V10 | Michelin |
| Benetton | B201 | Renault RS21 3000 cc V10 | Michelin |
| BAR | 003 | Honda RA001E 3000 cc V10 | Bridgestone |
| Jordan | EJ11 | Honda RA001E 3000 cc V10 | Bridgestone |
| Arrows | A22 | Asiatech 001 3000 cc V10 | Bridgestone |
| Sauber | C20 | Petronas 01A 3000 cc V10 | Bridgestone |
| Jaguar | R2 | Cosworth CR-3 3000 cc V10 | Michelin |
| Minardi | PS01 PS01B |
European 3000 cc V10 | Michelin |
| Prost | AP04 | Acer 01A 3000 cc V10 | Michelin |
![]() |
| Prost va perdre els motors Peugeot i el suport del govern francès, i va desaparèixer a final de temporada. |

