Total de marques participants: 11
Total de models participants: 12
Total de motors participants: 11
Total de pneumàtics participants: 1 (Bridgestone)
Debutants: 1 (Jaguar)
Última temporada: 0
BMW va tornar a subministrar motors de F1, aquest cop de la mà de Williams. |
Marca | Model | Motor | Pneumàtics |
McLaren | MP4/15 | Mercedes FO110J 3000 cc V10 | Bridgestone |
Ferrari | F1-2000 | 049 3000 cc V10 | Bridgestone |
Williams | FW22 | BMW E41 3000 cc V10 | Bridgestone |
Jordan | EJ10 EJ10B |
Mugen Honda MF301HE 3000 cc V10 | Bridgestone |
Benetton | B200 | Playlife FB02 3000 cc V10 | Bridgestone |
Sauber | C19 | Petronas SPE-04A 3000 cc V10 | Bridgestone |
Arrows | A21 | Supertec FB02 3000 cc V10 | Bridgestone |
Jaguar | R1 | Cosworth CR-2 3000 cc V10 | Bridgestone |
Prost | AP03 | Peugeot A20 3000 cc V10 | Bridgestone |
Minardi | M02 | Fondmetal RV10 3000 cc V10 | Bridgestone |
BAR | 002 |
Honda RA000E 3000 cc V10
|
Bridgestone |
Ford va comprar l’equip Stewart i va anomenar-lo Jaguar, marca que llavors era de la seva propietat. |