Total de marques participants: 11
Total de models participants: 11
Total de motors participants: 9
Total de pneumàtics participants: 1 (Bridgestone)
Debutants: 1 (BAR)
Última temporada: 1 (Stewart)
![]() |
| BAR va voler debutar amb els dos cotxes pintats diferents, la FIA no ho va permetre i l’equip va optar per uns colors partits per una cremallera. Per cert, el 01 no era mal cotxe però era molt poc fiable. |
| Marca | Model | Motor | Pneumàtics |
| McLaren | MP4/14 | Mercedes FO110H 3000 cc V10 | Bridgestone |
| Ferrari | F399 | 048 3000 cc V10 | Bridgestone |
| Williams | FW21 | Supertec FB01 3000 cc V10 | Bridgestone |
| Jordan | 199 | Mugen Honda MF301HD 3000 cc V10 | Bridgestone |
| Benetton | B199 | Playlife FB01 3000 cc V10 | Bridgestone |
| Sauber | C18 | Petronas SPE-03A 3000 cc V10 | Bridgestone |
| Arrows | A20 | T2-F1 3000 cc V10 | Bridgestone |
| Stewart | SF3 | Ford CR-1 3000 cc V10 | Bridgestone |
| Prost | AP02 | Peugeot A18 3000 cc V10 | Bridgestone |
| Minardi | M01 | Ford VJ Zetec-R 3000 cc V10 | Bridgestone |
| BAR | 01 |
Supertec FB01 3000 cc V10
|
Bridgestone |
![]() |
| Stewart va obtenir la seva única victòria abans de vendre’s l’equip a Ford. |

