Total de marques participants: 11
Total de models participants: 13
Total de motors participants: 8
Total de pneumàtics participants: 1 (Goodyear)
Debutants: 0
Última temporada: 3 (Forti, Footwork, Ligier)
Ligier passaria a anomenar-se Prost a partir de 1997, però no abans d’aconseguir una memorable victòria a Mònaco amb el JS43, a mans d’Olivier Panis. |
Marca | Model | Motor | Pneumàtics |
Ferrari | F310 | 046 3000 cc V10 | Goodyear |
Benetton | B196 | Renault RS8 3000 cc V10 | Goodyear |
Williams | FW18 | Renault RS8 3000 cc V10 | Goodyear |
McLaren | MP4/11 MP4/11B |
Mercedes FO110/3 3000 cc V10 | Goodyear |
Ligier | JS43 | Mugen Honda MF301HA 3000 cc V10 | Goodyear |
Jordan | 196 | Peugeot A12 EV5 3000 cc V10 | Goodyear |
Sauber | C15 | Ford JD Zetec-R 3000 cc V10 | Goodyear |
Footwork | FA17 | Hart 830 3000 cc V8 | Goodyear |
Tyrrell | 024 |
Yamaha OX11A 3000 cc V10
|
Goodyear |
Minardi | M195B | Ford ED 3000 cc V8 | Goodyear |
Forti | FG01B FG03 |
Ford EC Zetec-R 3000 cc V8 | Goodyear |
Sense els diners de la família Diniz, Forti va desaparèixer a mitja temporada. |