Total de marques participants: 13
Total de models participants: 16
Total de motors participants: 8
Total de pneumàtics participants: 1 (Goodyear)
Debutants: 1 (Forti)
Última temporada: 2 (Pacific, Simtek)
Des que Simtek va desaparèixer després de Mònaco 1995, no hi ha tornat a haver una cursa de Fórmula 1 amb 26 cotxes. |
Marca | Model | Motor | Pneumàtics |
Benetton | B195 | Renault RS7 3000 cc V10 | Goodyear |
Tyrrell | 023 |
Yamaha OX10C 3000 cc V10
|
Goodyear |
Williams | FW17 FW17B |
Renault RS7 3000 cc V10 | Goodyear |
McLaren | MP4/10 MP4/10B MP4/10C |
Mercedes FO110 3000 cc V10 | Goodyear |
Footwork | FA16 | Hart 830 3000 cc V8 | Goodyear |
Simtek | S951 | Ford ED 3000 cc V8 | Goodyear |
Jordan | 195 | Peugeot A10 3000 cc V10 | Goodyear |
Pacific | PR02 | Ford ED 3000 cc V8 | Goodyear |
Forti | FG01 | Ford ED 3000 cc V8 | Goodyear |
Minardi | M195 | Ford ED 3000 cc V8 | Goodyear |
Ligier | JS41 | Mugen Honda MF301 3000 cc V10 | Goodyear |
Ferrari | 412T2 | 044/1 3500 cc V12 | Goodyear |
Sauber | C14 | Ford EC Zetec-R 3000 cc V8 | Goodyear |
Pacific tampoc va arribar a 1996. Noti’s el logo de Lotus al morro, en un intent en va de mantenir la marca al campionat. |