Total de marques participants: 18
Total de models participants: 22
Total de motors participants: 7
Total de pneumàtics participants: 1 (Goodyear)
Debutants: 3 (Dallara, EuroBrun, Rial)
Última temporada: 0
El March 881 (aquí els dos davant de tothom) va ser el primer Fórmula 1 que va dissenyar Adrian Newey. |
Marca | Model | Motor | Pneumàtics |
Lotus | 100T | Honda RA168E 1500 cc V6T | Goodyear |
Tyrrell | 017 |
Ford DFZ 3500 cc V8
|
Goodyear |
Williams | FW12 | Judd CV 3500 cc V8 | Goodyear |
Zakspeed | 881 | 1500/4 1500 cc L4T | Goodyear |
McLaren | MP4/4 | Honda RA168E 1500 cc V6T | Goodyear |
AGS | JH22 JH23 |
Ford DFZ 3500 cc V8 | Goodyear |
March | 881 | Judd CV 3500 cc V8 | Goodyear |
Arrows | A10B | Megatron M12/13 1500 cc L4T | Goodyear |
Benetton | B188 | Ford DFR 3500 cc V8 | Goodyear |
Osella | FA1I FA1L |
890T 1500 cc V8T | Goodyear |
Rial | ARC1 | Ford DFZ 3500 cc V8 | Goodyear |
Minardi | M188 | Ford DFZ 3500 cc V8 | Goodyear |
Ligier | JS31 | Judd CV 3500 cc V8 | Goodyear |
Ferrari | F1/87/88C | 033E 1500 cc V6T | Goodyear |
Lola | LC88 | Ford DFZ 3500 cc V8 | Goodyear |
Coloni | FC188 FC188B |
Ford DFZ 3500 cc V8 | Goodyear |
EuroBrun | ER188 | Ford DFZ 3500 cc V8 | Goodyear |
Dallara | 3087 188 |
Ford DFV 3000 cc V8 Ford DFZ 3500 cc V8 |
Goodyear |
Dallara no va acabar el 188 a temps i BMS Scuderia Italia va decidir anar a Brasil amb el 3087, que era un cotxe de Fórmula 3000, complet amb el motor Ford DFV amb 500 cc menys que la resta de motors atmosfèrics. Alex Caffi va quedar a 18 segons i no es va ni pre-qualificar. |