Total de marques participants: 14
Total de models participants: 20
Total de motors participants: 10
Total de pneumàtics participants: 2 (Goodyear, Pirelli)
Debutants: 2 (AGS, Benetton)
Última temporada: 0
Benetton va comprar Toleman, va posar-hi un motor BMW i va guanyar a Mèxic amb Gerhard Berger. |
Marca | Model | Motor | Pneumàtics |
McLaren | MP4/2C | TAG Porsche TTE PO1 1500 cc V6T | Goodyear |
Tyrrell | 014 015 |
Renault EF4B 1500 cc V6T
|
Goodyear |
Williams | FW11 | Honda RA166E 1500 cc V6T | Goodyear |
Brabham | BT55 | BMW M12/13/1 1500 cc L4T | Pirelli |
Lotus | 98T | Renault EF15B 1500 cc V6T | Goodyear |
Zakspeed | 861 | 1500/4 1500 cc L4T | Goodyear |
Lola | THL1 THL2 |
Hart 415T 1500 cc L4T Ford GBA 1500 cc V6T |
Goodyear |
Arrows | A8 A9 |
BMW M12/13 1500 cc L4T | Goodyear |
Benetton | B186 | BMW M12/13 1500 cc L4T | Pirelli |
Osella | FA1F FA1G FA1H |
Alfa Romeo 890T 1500 cc V8T | Pirelli |
Minardi | M185B M186 |
Motori Moderni 615-90 1500 cc V6T | Pirelli |
Ligier | JS27 | Renault EF4B 1500 cc V6T | Pirelli |
Ferrari | F1/86 | 032 1500 cc V6T | Goodyear |
AGS | JH21C | Motori Moderni 615-90 1500 cc V6T | Pirelli |
Automobiles Gonfaronnaises Sportives, més conegut com a AGS, va debutar el 1985 fent servir els Motori Moderni de Carlo Chiti que també feia servir Minardi. |