Total de marques participants: 17
Total de models participants: 33
Total de motors participants: 7
Total de pneumàtics participants: 4 (Avon, Goodyear, Michelin, Pirelli)
Debutants: 0
Última temporada: 2 (Ensign, Fittipaldi)
![]() |
| El Brabham BT50 ja duia el motor BMW turbo, sent el primer dels equips “tradicionals” en deixar el Ford DFV. |
| Marca | Model | Motor | Pneumàtics |
| Brabham | BT49C BT49D BT50 |
Ford DFV 3000 cc V8 BMW M12/13 1500 cc L4T |
Goodyear |
| Tyrrell | 011 |
Ford DFV 3000 cc V8
|
Goodyear |
| Williams | FW07C FW07D FW08 |
Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
| McLaren | MP4/1B | Ford DFV 3000 cc V8 | Michelin |
| ATS | D5 | Ford DFV 3000 cc V8 | Michelin Avon |
| Lotus | 87B 91 |
Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
| Ensign | N180B N181 |
Ford DFV 3000 cc V8 | Avon Pirelli |
| Renault | RE30B | EF1 1500 cc V6T | Michelin |
| March | 821 | Ford DFV 3000 cc V8 | Pirelli Avon |
| Fittipaldi | F8D F9 |
Ford DFV 3000 cc V8 | Michelin Avon Pirelli |
| Alfa Romeo | 179D 182 182B 182T |
1260 3000 cc V12 890T 1500 cc V8T |
Michelin |
| Ligier | JS17B JS19 |
Matra MS81 3000 cc V12 | Michelin |
| Ferrari | 126C2 | 021 1500 cc V6T | Goodyear |
| Arrows | A4 A5 |
Ford DFV 3000 cc V8 | Pirelli |
| Osella | FA1C FA1D |
Ford DFV 3000 cc V8 | Pirelli |
| Theodore | TY01 TY02 |
Ford DFV 3000 cc V8 | Avon Goodyear |
| Toleman | TG181B TG181C TG183 |
Hart 415T 1500 cc L4T | Pirelli |
![]() |
| Ensign va competir per última vegada amb l’N181. |

