Total de marques participants: 19
Total de models participants: 36
Total de motors participants: 5
Total de pneumàtics participants: 2 (Goodyear, Michelin)
Debutants: 5 (Arrows, ATS, Martini, Merzario, Theodore)
Última temporada: 1 (Hesketh, Martini, Surtees)
Brabham i Gordon Murray van crear la seva versió de l’efecte terra amb el BT46B, que duia un ventilador gegant que xuclava l’aire de sota el cotxe i l’adheria a l’asfalt. Davant les protestes dels rivals, Bernie Ecclestone va retirar el cotxe, això si, després de guanyar a Suècia. |
Marca | Model | Motor | Pneumàtics |
Brabham | BT45C BT46 BT46B BT46C |
Alfa Romeo 115-12 3000 cc F12 | Goodyear |
Tyrrell | 008 |
Ford DFV 3000 cc V8
|
Goodyear |
Lotus | 78 79 |
Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
McLaren | M23 M26 |
Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
ATS | HS1 D1 |
Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
Ferrari | 312T2 312T3 |
015 3000 cc F12 | Michelin |
Fittipaldi | F5A | Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
Renault | RS01 | EF1 1500 cc V6T | Michelin |
Shadow | DN8 DN9 |
Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
Surtees | TS19 TS20 |
Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
Wolf | WR1 WR3 WR4 WR5 WR6 |
Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
Ensign | N175 N177 |
Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
Hesketh | 308E | Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
Ligier | JS7 JS7/9 JS9 |
Matra MS76 3000 cc V12 Matra MS78 3000 cc V12 |
Goodyear |
Williams | FW06 | Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
Martini | MK23 | Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
Theodore | TR1 | Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
Merzario | A1 | Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
Arrows | FA1 A1 |
Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
Martini va ser un fabricant prolífic de cotxes de F-Renault i F3. El 1978 van participar per primer i últim cop a la F1, amb un jove René Arnoux. |