Total de marques participants: 21
Total de models participants: 31
Total de motors participants: 6
Total de pneumàtics participants: 4 (Bridgestone, Dunlop, Goodyear, Michelin)
Debutants: 5 (Apollon, LEC, McGuire, Renault, Wolf)
Última temporada: 7 (Apollon, Boro, BRM, Kojima, LEC, McGuire, Penske)
![]() |
| Renault va entrar a la F1 introduint el motor turbo que ningú havia provat des de l’últim canvi reglamentari el 1966. Els inicis, però, van ser durs, i el cotxe va rebre el sobrenom de “la tetera groga” pel fum que solia emetre. |
| Marca | Model | Motor | Pneumàtics |
| McLaren | M23 M26 |
Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
| Tyrrell | 007 P34 |
Ford DFV 3000 cc V8
|
Dunlop Goodyear |
| Lotus | 78 | Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
| Brabham | BT45 BT45B |
Alfa Romeo 115-12 3000 cc F12 | Goodyear |
| March | 761 761B 771 |
Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
| Ferrari | 312T2 | 015 3000 cc F12 | Goodyear |
| BRM | P201B P207 |
P200 3000 cc V12 P202 3000 cc V12 |
Goodyear |
| Renault | RS01 | EF1 1500 cc V6T | Michelin |
| Shadow | DN5B DN8 |
Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
| Surtees | TS19 | Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
| Wolf | WR1 WR2 WR3 |
Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
| Ensign | N177 | Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
| Hesketh | 308E | Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
| Ligier | JS5 | Matra MS73 3000 cc V12 | Goodyear |
| Penske | PC4 | Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
| Fittipaldi | FD04 F5 |
Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
| LEC | CRP1 | Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
| Boro | 001 | Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
| Apollon | Fly | Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
| McGuire | BM1 | Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
| Kojima | KE009 | Ford DFV 3000 cc V8 | Bridgestone |
![]() |
| Després de portar gairebé tants anys com el campionat, el 1977 va desaparèixer BRM. |

