Total de marques participants: 18
Total de models participants: 31
Total de motors participants: 4
Total de pneumàtics participants: 2 (Firestone, Goodyear)
Debutants: 3 (Fittipaldi, Hill, Williams)
Última temporada: 2 (Hill, Lyncar)
Graham Hill es va retirar després de 176 GP i va construir el seu propi Hill GH1, però ell i gran part de l’equip, incloent el pilot Tony Brise, van morir en accident d’avioneta, acabant així amb la curta existència de l’Embassy Hill. |
Marca | Model | Motor | Pneumàtics |
McLaren | M23 | Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
Tyrrell | 007 |
Ford DFV 3000 cc V8
|
Goodyear |
Lotus | 72D 72E |
Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
Brabham | BT44B | Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
March | 741 751 |
Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
Ferrari | 312B3 312T |
001/11 3000 cc F12 015 3000 cc F12 |
Goodyear |
BRM | P201 | P200 3000 cc V12 | Goodyear |
Shadow | DN3B DN5 DN7 |
Ford DFV 3000 cc V8 Matra MS73 3000 cc V12 |
Goodyear |
Surtees | TS16 | Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
Williams | FW FW04 |
Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
Lola | T370 T371 |
Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
Hill | GH1 | Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
Hesketh | 308 308B 308C |
Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
Parnelli | VPJ4 | Ford DFV 3000 cc V8 | Firestone Goodyear |
Penske | PC1 | Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
Fittipaldi | FD01 FD02 FD03 |
Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
Ensign | N174 N175 |
Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
Lyncar | 006 | Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
Maki | F101B | Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
Wilson Fittipaldi va crear el seu propi equip al qual el seu germà Emerson s’uniria el 1976. |