Total de marques participants: 12
Total de models participants: 24
Total de motors participants: 4
Total de pneumàtics participants: 2 (Firestone, Goodyear)
Debutants: 3 (Ensign, Iso-Marlboro, Shadow)
Última temporada: 1 (Tecno)
![]() |
| L’equip americà Shadow va debutar amb el DN1. |
| Marca | Model | Motor | Pneumàtics |
| Tyrrell | 004 005 006 |
Ford DFV 3000 cc V8
|
Goodyear |
| Ferrari | 312B2 312B3 |
001/1 3000 cc F12 001/11 3000 cc F12 |
Firestone |
| BRM | P160C P160D |
P142 3000 cc V12 | Firestone |
| Lotus | 72D 72E |
Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
| Brabham | BT37 BT42 |
Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
| McLaren | M19A M19C M23 |
Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
| March | 721G 731 |
Ford DFV 3000 cc V8 | Firestone Goodyear |
| Surtees | TS9 TS9B TS14 |
Ford DFV 3000 cc V8 | Firestone |
| Shadow | DN1 | Ford DFV 3000 cc V8 | Goodyear |
| Ensign | N173 | Ford DFV 3000 cc V8 | Firestone |
| Tecno | PA123/6 | Series-P 3000 cc F12 | Firestone |
| Iso-Marlboro | FX3B IR |
Ford DFV 3000 cc V8 | Firestone |
![]() |
| Chris Amon ho va seguir intentant amb el petit equip Tecno, però se’n va afartar a meitat d’any i Tecno va desaparèixer. |

