![]() |
Gairebé mai un pilot ha simbolitzat tant un país com Senna ho era a Brasil. |
Primer GP: 1972
Primer GP de F1: 1973
GPs totals: 48
GPs de F1: 47
Circuits: Interlagos/José Carlos Pace (37), Jacarepaguá/Nelson Piquet (10)
A Brasil hi havien curses internacionals des dels anys 40, però l’afició i el gran premi no van arribar fins als anys 70, amb els èxits d’Emerson Fittipaldi. Des de llavors, la cursa ha estat sempre al mundial, sempre a Interlagos excepte als 80 quan se’n va anar a Rio de Janeiro.
La cursa va començar apareixent a principi de temporada, però des de 2004 és al final del mundial. Tot i no ser sempre l’última cursa, Brasil ha decidit els mundials de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2012, amb curses increïbles com quan Hamilton va guanyar el seu primer mundial a l’última corba de l’última volta. També val la pena recordar les victòries d’Ayrton Senna que encenien una “torcida” que encara avui es fa sentir al circuit, i pensar sempre en la possibilitat de pluja al gran premi brasiler.
Més pole positions: 6, Senna
Més primeres files: 6, Senna, Hamilton i Vettel
Més victòries: 6, Prost
Més voltes ràpides: 5, M. Schumacher
Més podis: 10, M. Schumacher
Més punts: 154, Vettel
Més curses liderades: 8, Prost
Més voltes liderades: 236, M. Schumacher
Més pole positions: 11, McLaren
Més primeres files: 22, McLaren
Més victòries: 12, McLaren
Més voltes ràpides: 10, Williams i McLaren
Més podis: 32, McLaren
Més punts: 430, Ferrari
Més curses liderades: 21, Ferrari
Més voltes liderades: 687, McLaren
Any | Circuit | Pole | Victòria | Volta ràpida |
1973 | Interlagos | Peterson (Lot) | Fittipaldi (Lot) | Hulme (M)/Fitti. (L) |
1974 | Interlagos | Fittipaldi (McL) | Fittipaldi (McL) | Regazzoni (Fer) |
1975 | Interlagos | Jarier (Sha) | Pace (Bra) | Jarier (Sha) |
1976 | Interlagos | Hunt (McL) | Lauda (Fer) | Jarier (Sha) |
1977 | Interlagos | Hunt (McL) | Reutemann (Fer) | Hunt (McL) |
1978 | Jacarepaguá | Peterson (Lot) | Reutemann (Fer) | Reutemann (Fer) |
1979 | Interlagos | Laffite (Lig) | Laffite (Lig) | Laffite (Lig) |
1980 | Interlagos | Jabouille (Ren) | Arnoux (Ren) | Arnoux (Ren) |
1981 | Jacarepaguá | Piquet (Bra) | Reutemann (Wil) | Surer (Ens) |
1982 | Jacarepaguá | Prost (Ren) | Prost (Ren) | Prost (Ren) |
1983 | Jacarepaguá | K. Rosberg (Wil) | Piquet (Bra) | Piquet (Bra) |
1984 | Jacarepaguá | de Angelis (Lot) | Prost (McL) | Prost (McL) |
1985 | Jacarepaguá | Alboreto (Fer) | Prost (McL) | Prost (McL) |
1986 | Jacarepaguá | Senna (Lot) | Piquet (Wil) | Piquet (Wil) |
1987 | Jacarepaguá | Mansell (Wil) | Prost (McL) | Piquet (Wil) |
1988 | N. Piquet | Senna (McL) | Prost (McL) | Berger (Fer) |
1989 | N. Piquet | Senna (McL) | Mansell (Fer) | Patrese (Wil) |
1990 | Carlos Pace | Senna (McL) | Prost (Fer) | Berger (McL) |
1991 | Carlos Pace | Senna (McL) | Senna (McL) | Mansell (Wil) |
1992 | Carlos Pace | Mansell (Wil) | Mansell (Wil) | Patrese (Wil) |
1993 | Carlos Pace | Prost (Wil) | Senna (McL) | M. Schumacher (B) |
1994 | Carlos Pace | Senna (Wil) | M. Schumacher (B) | M. Schumacher (B) |
1995 | Carlos Pace | Hill (Wil) | M. Schumacher (B) | M. Schumacher (B) |
1996 | Carlos Pace | Hill (Wil) | Hill (Wil) | Hill (Wil) |
1997 | Carlos Pace | Villeneuve (Wil) | Villeneuve (Wil) | Villeneuve (Wil) |
1998 | Carlos Pace | Häkkinen (McL) | Häkkinen (McL) | Häkkinen (McL) |
1999 | Carlos Pace | Häkkinen (McL) | Häkkinen (McL) | Häkkinen (McL) |
2000 | Carlos Pace | Häkkinen (McL) | M. Schumacher (F) | M. Schumacher (F) |
2001 | Carlos Pace | M. Schumacher (F) | Coulthard (McL) | R. Schumacher (Wil) |
2002 | Carlos Pace | Montoya (Wil) | M. Schumacher (F) | Montoya (Wil) |
2003 | Carlos Pace | Barrichello (Fer) | Fisichella (Jor) | Barrichello (Fer) |
2004 | Carlos Pace | Barrichello (Fer) | Montoya (Wil) | Montoya (Wil) |
2005 | Carlos Pace | Alonso (Ren) | Montoya (McL) | Räikkönen (McL) |
2006 | Carlos Pace | Massa (Fer) | Massa (Fer) | M. Schumacher (F) |
2007 | Carlos Pace | Massa (Fer) | Räikkönen (Fer) | Räikkönen (Fer) |
2008 | Carlos Pace | Massa (Fer) | Massa (Fer) | Massa (Fer) |
2009 | Carlos Pace | Barrichello (Bra) | Webber (RBR) | Webber (RBR) |
2010 | Carlos Pace |
Hülkenberg (Wil)
|
Vettel (RBR) | Hamilton (McL) |
2011 | Carlos Pace | Vettel (RBR) | Webber (RBR) | Webber (RBR) |
2012 | Carlos Pace | Hamilton (McL) | Button (McL) | Hamilton (McL) |
2013 | Carlos Pace | Vettel (RBR) | Vettel (RBR) | Webber (RBR) |
2014 | Carlos Pace | Rosberg (Merc) | Rosberg (Merc) | Hamilton (Merc) |
2015 | Carlos Pace | Rosberg (Merc) | Rosberg (Merc) | Hamilton (Merc) |
2016 | Carlos Pace | Hamilton (Merc) | Hamilton (Merc) | Verstappen (RBR) |
2017 | Carlos Pace | Bottas (Merc) | Vettel (Fer) | Verstappen (RBR) |
2018 | Carlos Pace | Hamilton (Merc) | Hamilton (Merc) | Bottas (Merc) |
2019 | Carlos Pace | Verstappen (RBR) | Verstappen (RBR) | Bottas (Merc) |