La primera corba a Bèlgica pot comportar problemes, com aquí al 2012. (Copyright: Scuderia Ferrari) |
Primer GP: 1925
Primer GP de F1: 1950
GPs totals: 75
GPs de F1: 64
Circuits: Spa-Francorchamps (52), Zolder (10), Nivelles (2)
El gran premi de Bèlgica és un dels històrics del mundial de Fórmula 1. La primera edició va tenir lloc l’any 1925 a Spa-Francorchamps, que tot just feia 4 anys que es feia servir per a competir-hi, en un circuit espectacular fent servir vies públiques (fins fa pocs anys encara es podia passar per alguna part del circuit com a carretera normal). De fet, a part d’una edició l’any 1946 a prop de Brusel·les, Spa va tenir el gran premi fins el 1970, quan l’extremadament ràpid circuit va ser jutjat massa perillós. La cursa va disputar-se a Zolder i a Nivelles, fins que a principis dels 80 una versió reduïda però amb el mateix caràcter de Spa va tornar al mundial.
Gràcies a Spa el gran premi és un dels preferits dels pilots, però sovint hi han dubtes sobre la continuïtat de la cursa, i de fet el 2003 no es va disputar per la legislació de la publicitat de tabac al país i el 2006 per problemes amb els promotors i retards en les obres de millora del circuit.
Més pole positions: 5, Hamilton
Més primeres files: 8, Hamilton
Més victòries: 6, M. Schumacher
Més voltes ràpides: 6, Prost
Més podis: 9, M. Schumacher
Més punts: 152, Vettel i Hamilton
Més curses liderades: 10, M. Schumacher
Més voltes liderades: 259, M. Schumacher
Més pole positions: 14, Ferrari
Més primeres files: 40, Ferrari
Més victòries: 18, Ferrari
Més voltes ràpides: 19, Ferrari
Més podis: 48, Ferrari
Més punts: 533, Ferrari
Més curses liderades: 36, Ferrari
Més voltes liderades: 854, Ferrari
Any | Circuit | Pole | Victòria | Volta ràpida |
1950 | Spa | Farina (Alfa) | Fangio (Alfa) | Farina (Alfa) |
1951 | Spa | Fangio (Alfa) | Farina (Alfa) | Fangio (Alfa) |
1952 | Spa | Ascari (Fer) | Ascari (Fer) | Ascari (Fer) |
1953 | Spa | Fangio (Mas) | Ascari (Fer) | González (Mas) |
1954 | Spa | Fangio (Mas) | Fangio (Mas) | Fangio (Mas) |
1955 | Spa | Castellotti (Lan) | Fangio (Merc) | Fangio (Merc) |
1956 | Spa | Fangio (Fer) | Collins (Fer) | Moss (Mas) |
– | – | – | – | – |
1958 | Spa | Hawthorn (Fer) | Brooks (Van) | Hawthorn (Fer) |
– | – | – | – | – |
1960 | Spa | Brabham (Coo) | Brabham (Coo) | (3 pilots) |
1961 | Spa | P. Hill (Fer) | P. Hill (Fer) | Ginther (Fer) |
1962 | Spa | G. Hill (BRM) | Clark (Lot) | Clark (Lot) |
1963 | Spa | G. Hill (BRM) | Clark (Lot) | Clark (Lot) |
1964 | Spa | Gurney (Bra) | Clark (Lot) | Gurney (Bra) |
1965 | Spa | G. Hill (BRM) | Clark (Lot) | Clark (Lot) |
1966 | Spa | Surtees (Fer) | Surtees (Fer) | Surtees (Fer) |
1967 | Spa | Clark (Lot) | Gurney (Eag) | Gurney (Eag) |
1968 | Spa | Amon (Fer) | McLaren (McL) | Surtees (Hon) |
– | – | Rindt (Lot) | Stewart (Mat) | Beltoise (Mat) |
1970 | Spa | Stewart (Mar) | P. Rodríguez (BRM) | Amon (Mat) |
– | – | – | – | – |
1972 | Nivelles | Fittipaldi (Lot) | Fittipaldi (Lot) | Amon (Mat) |
1973 | Zolder | Peterson (Lot) | Stewart (Tyr) | Cévert (Tyr) |
1974 | Nivelles | Regazzoni (Fer) | Fittipaldi (McL) | Hulme (McL) |
1975 | Zolder | Lauda (Fer) | Lauda (Fer) | Regazzoni (Fer) |
1976 | Zolder | Lauda (Fer) | Lauda (Fer) | Lauda (Fer) |
1977 | Zolder | Andretti (Lot) | Nilsson (Lot) | Nilsson (Lot) |
1978 | Zolder | Andretti (Lot) | Andretti (Lot) | Andretti (Lot) |
1979 | Zolder | Laffite (Lig) | Scheckter (Fer) | G. Villeneuve (Fer) |
1980 | Zolder | Jones (Wil) | Pironi (Lig) | Laffite (Lig) |
1981 | Zolder | Reutemann (Wil) | Reutemann (Wil) | Reutemann (Wil) |
1982 | Zolder | Prost (Ren) | Watson (McL) | Watson (McL) |
1983 | Spa | Prost (Ren) | Prost (Ren) | de Cesaris (Alfa) |
1984 | Zolder | Alboreto (Fer) | Alboreto (Fer) | Arnoux (Fer) |
1985 | Spa | Prost (McL) | Senna (Lot) | Prost (McL) |
1986 | Spa | Piquet (Wil) | Mansell (Wil) | Prost (McL) |
1987 | Spa | Mansell (Wil) | Prost (McL) | Prost (McL) |
1988 | Spa | Senna (McL) | Senna (McL) | Berger (Fer) |
1989 | Spa | Senna (McL) | Senna (McL) | Prost (McL) |
1990 | Spa | Senna (McL) | Senna (McL) | Prost (Fer) |
1991 | Spa | Senna (McL) | Senna (McL) | Moreno (Ben) |
1992 | Spa | Mansell (Wil) | M. Schumacher (B) | M. Schumacher (B) |
1993 | Spa | Prost (Wil) | Hill (Wil) | Prost (Wil) |
1994 | Spa | Barrichello (Jor) | Hill (Wil) | Hill (Wil) |
1995 | Spa | Berger (Fer) | M. Schumacher (B) | Coulthard (Wil) |
1996 | Spa | Villeneuve (Wil) | M. Schumacher (F) | Berger (Ben) |
1997 | Spa | Villeneuve (Wil) | M. Schumacher (F) | Villeneuve (Wil) |
1998 | Spa | Häkkinen (McL) | Hill (Jor) | M. Schumacher (F) |
1999 | Spa | Häkkinen (McL) | Coulthard (McL) | Häkkinen (McL) |
2000 | Spa | Häkkinen (McL) | Häkkinen (McL) | Barrichello (Fer) |
2001 | Spa | Montoya (Wil) | M. Schumacher (F) | R. Schumacher (Wil) |
2002 | Spa | M. Schumacher (F) | M. Schumacher (F) | M. Schumacher (F) |
– | – | – | – | – |
2004 | Spa | Trulli (Ren) | Räikkönen (McL) | Räikkönen (McL) |
2005 | Spa | Montoya (McL) | Räikkönen (McL) | R. Schumacher (Toy) |
– | – | – | – | – |
2007 | Spa | Räikkönen (Fer) | Räikkönen (Fer) | Massa (Fer) |
2008 | Spa | Hamilton (McL) | Massa (Fer) | Räikkönen (Fer) |
2009 | Spa | Fisichella (FI) | Räikkönen (Fer) | Vettel (RBR) |
2010 | Spa |
Webber (RBR)
|
Hamilton (McL) | Hamilton (McL) |
2011 | Spa | Vettel (RBR) | Vettel (RBR) | Webber (RBR) |
2012 | Spa | Button (McL) | Button (McL) | B. Senna (Wil) |
2013 | Spa | Hamilton (Merc) | Vettel (RBR) | Vettel (RBR) |
2014 | Spa | Rosberg (Merc) | Ricciardo (RBR) | Rosberg (Merc) |
2015 | Spa | Hamilton (Merc) | Hamilton (Merc) | Rosberg (Merc) |
2016 | Spa | Rosberg (Merc) | Rosberg (Merc) | Hamilton (Merc) |
2017 | Spa | Hamilton (Merc) | Hamilton (Merc) | Vettel (Fer) |
2018 | Spa | Hamilton (Merc) | Vettel (Fer) | Bottas (Merc) |
2019 | Spa | Leclerc (Fer) | Leclerc (Fer) | Vettel (Fer) |