![]() |
| Hi sol haver incidents a la sortida (Copyright: Red Bull) |
En els seus orígens la terra on hi ha el circuit era part del delta del riu Yarra. En arribar els britànics a mitjans del segle XIX es va drenar gran part del delta per l’agricultura. Més tard es va establir com a parc per caçar i per a maniobres de l’exèrcit. Amb el temps es van anar construint infraestructures i a principis del segle XX es podia jugar a futbol, tennis, fer un pícnic o passejar-hi.

Localitat: Melbourne, Victoria, Austràlia
Creador: ajuntament de Melbourne
Longitud: 5303 m
Inauguració: 1953
Primer GP: 1953
Primer GP de F1: 1996
GPs totals: 26
GPs de F1: 24
Rècord de la volta ràpida en cursa: 1’24.125, 226.933 kph, Michael Schumacher, Ferrari F2004, 2004
Volta més ràpida mai donada: 1’20.486, 237.194 kph, Lewis Hamilton, Mercedes W10 EQPower+, 2019 (pole)
Rècord de la cursa més ràpida: 1h 24’15.757, 219.010 kph, Michael Schumacher, Ferrari F2004, 2004
Més pole positions: 8, Hamilton
Més primeres files: 8, Hamilton
Més victòries: 4, M. Schumacher
Més voltes ràpides: 6, Räikkönen
Més podis: 8, Hamilton
Més punts: 164, Hamilton
Més curses liderades: 8, Hamilton
Més voltes liderades: 198, M. Schumacher
Més pole positions: 6, Mercedes
Més primeres files: 11, McLaren i Ferrari
Més victòries: 8, Ferrari
Més voltes ràpides: 7, Ferrari
Més podis: 19, Ferrari
Més punts: 340, Ferrari
Més curses liderades: 13, McLaren
Més voltes liderades: 414, Ferrari
| Any | Títol del GP | Pole | Victòria | Volta ràpida |
| 1996 | (61st) Transurban Australian GP | VIL (Wil) | HIL (Wil) | VIL (Wil) |
| 1997 | (62nd) Qantas Australian GP | VIL (Wil) | COU (McL) | FRE (Wil) |
| 1998 | (63rd) Qantas Australian GP | HAK (McL) | HAK (McL) | HAK (McL) |
| 1999 | (64th) Qantas Australian GP | HAK (McL) | IRV (Fer) | MSC (Fer) |
| 2000 | (65th) Qantas Australian GP | HAK (McL) | MSC (Fer) | BAR (Fer) |
| 2001 | (66th) Qantas Australian GP | MSC (Fer) | MSC (Fer) | HAK (McL) |
| 2002 | (67th) Foster’s Australian GP | BAR (Fer) | MSC (Fer) | RAI (McL) |
| 2003 | (68th) Foster’s Australian GP | MSC (Fer) | COU (McL) | RAI (McL) |
| 2004 | (69th) Foster’s Australian GP | MSC (Fer) | MSC (Fer) | MSC (Fer) |
| 2005 | (70th) Foster’s Australian GP | FIS (Ren) | FIS (Ren) | ALO (Ren) |
| 2006 | (71st) Foster’s Australian GP | BUT (Hon) | ALO (Ren) | RAI (McL) |
| 2007 | (72nd) ING Australian GP | RAI (Fer) | RAI (Fer) | RAI (Fer) |
| 2008 | (73rd) ING Australian GP | HAM (McL) | HAM (McL) | KOV (McL) |
| 2009 | (74th) ING Australian GP | BUT (Bra) | BUT (Bra) | ROS (Wil) |
| 2010 | (75th) Qantas Australian GP | VET (RBR) | BUT (McL) | WEB (RBR) |
| 2011 | (76th) Qantas Australian GP | VET (RBR) | VET (RBR) | MAS (Fer) |
| 2012 | (77th) Qantas Australian GP | HAM (McL) | BUT (McL) | BUT (McL) |
| 2013 | (78th) Rolex Australian GP | VET (RBR) | RAI (Lot) | RAI (Lot) |
| 2014 | (79th) Rolex Australian GP | HAM (Merc) | ROS (Merc) | ROS (Merc) |
| 2015 | (80th) Rolex Australian GP | HAM (Merc) | HAM (Merc) | HAM (Merc) |
| 2016 | (81st) Rolex Australian GP | HAM (Merc) | ROS (Merc) | RIC (RBR) |
| 2017 | (82nd) Rolex Australian GP | HAM (Merc) | VET (Fer) | RAI (Fer) |
| 2018 | (83rd) Rolex Australian GP | HAM (Merc) | VET (Fer) | RIC (RBR) |
| 2019 | (84th) Rolex Australian GP | HAM (Merc) | BOT (Mer) | BOT (Mer) |
